| 휠 드라이브: | |
|---|---|
| 엔진 브랜드: | |
| 치수 mm: | |
| R 휠 트레드 mm: | |
| 휠 베이스 mm: | |
| PTO: | |
| 타이어 크기: | |
| 가용성: | |
| 수량: | |
TL254
타볼
8701921000

8+2단 25HP Greenhouse King 트랙터는 온실, 과수원 및 정원 관리용으로 설계된 중소형 농기계입니다. 컴팩트한 구조, 유연한 조향 및 높은 전력 효율이 특징입니다.
사양
| 25 HP 트랙터 8+2 기어 | ||||
| 모델 | TL254 |
|||
| 유형 | 4×4바퀴 | |||
| 교정 견인력 | kN | 6.5 | ||
| 출력축 최대 출력 | kw | 18.8 | ||
| 모양 | 긴 | mm | 3220 | |
| 너비 | mm | 1455 | ||
| 높음(머플러까지) | mm | 2225 | ||
| 휠베이스 | 1730 | |||
| 사이즈 트랙 | 앞바퀴 | mm | 1225-1425 | |
| 뒷바퀴 | mm | 960-1300 | ||
| 지상고 | 최소 지상고 | mm | 290 | |
| 농업 격차 | mm | 400(프론트 액슬 액슬 하우징의 하부 액슬 면) | ||
| 회전 반경 | 일방적인 제동 | 중 | ≤2.3 | |
| 일방적인 제동이 아닌 | 중 | ≤3 | ||
| 구조적 품질 | kg | 1400 | ||
| 최소 사용 품질 | kg | 1400 | ||
| 대량 유통 | 앞바퀴 | kg | 1300 | |
| 뒷바퀴 | kg | 1700 | ||
|
타이어
명세서
|
앞바퀴 | 5.0-12 | ||
| 뒷바퀴 | 9.5-16 | |||
| 작업 장비 | 서스펜션 메커니즘 | 3피온 서스펜션 유형 1 또는 2 | ||
| 610mm(KN)에서 최대 리프팅 힘 | ≥17 | |||
| PTO 샤프트 | 유형 | 후면, 비독립적 | ||
| 회전 속도 | r/mim | 540/760 | ||
특징
작은 크기로 제한된 공간에서의 작업에 적합하며 작물에 미치는 영향을 줄입니다.
25마력 디젤엔진을 탑재해 출력이 안정적이고 연료소비도 일반 모델에 비해 10~20% 낮다.
회전 경운기, 쟁기, 파종기 등 다양한 농업 도구를 장착하여 경작, 파종, 관리를 통합적으로 운영할 수 있습니다.
고객 사진
파나마 고객 피드백
폴란드 고객 피드백
스페인어 고객 피드백
프랑스 고객 피드백
오스트리아 고객 피드백
체코 고객 피드백
