| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
TL254
តាវុល
8701921000
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| គំរូ | TL254 | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីន | ប្រភេទ | ៤ × ៤ |
| ការអូសទាញដែលបានវាយតម្លៃ (KN) | 6.7 | |
| ថាមពលអតិបរមា PTO (KW) PTO ថាមពលអតិបរមា | 20 | |
| វិមាត្រ (មម) | ៣៣១៥ × ១៥៧០ × ២២៣០ | |
| មូលដ្ឋានកង់ (mm) | 1885 | |
| បទ(ម.ម) | កង់មុខ (មម) | 1250 |
| កង់ខាងក្រោយ (មម) | 1000-1300 | |
| ការបោសសំអាតដី (មម) | ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា (មម) |
295 |
| កាំរង្វង់វិលអប្បបរមា |
ប្រើហ្វ្រាំងឯកតោភាគី | 3.5 |
| មិនមែនជាការហ្វ្រាំងឯកតោភាគីទេ។ | 4.0 | |
| គុណភាពប្រើប្រាស់អប្បបរមា | 1420 | |
| ប្រអប់លេខ | 8F+2R Shuttle Shift | |
| ប្រព័ន្ធចង្កូត | ឧបករណ៍ចង្កូតធារាសាស្ត្រ | |
| បើករថភ្លើង | ក្ដាប់ | ក្ដាប់ដែលដើរតួពីរដង |
| ឧបករណ៍ការងារ | កម្លាំងលើកអតិបរមានៅ 610mm (KN) |
4.95 |
| យន្តការផ្អាក | ប្រភេទព្យួរបីភីយ៉ុង 1 |
|
| អ័ក្ស PTO | PTO Spedd (r/min)) | 540/760 (ជម្រើស៖ 540/1000) |
| សំបកកង់ | លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកង់ខាងមុខ |
៦.៥-១៦/៧.៥-១៦ |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកង់ខាងក្រោយ |
11.2-24/12.4-24/12.4-28 | |
| ម៉ាស៊ីន | ប្រភេទ | Inline, 4 stroke, ទឹកត្រជាក់ |
| ស៊ីឡាំង | 4 | |
| ស្រេចចិត្ត | កាប៊ីន | AC / ម៉ាស៊ីនកម្តៅ |
| របាររមៀល | ||
| ដំបូល | ||
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល៖
ត្រាក់ទ័រ 25 សេះនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយសំបកកង់ស្មៅ
មតិរបស់អតិថិជនស៊ែប៊ី
សូមស្វាគមន៍ចំពោះការទំនាក់ទំនង
