| mm | |
|---|---|
| Motor Differenciálzárral: | |
| mm | |
| : tengelytáv mm | |
| : | |
| TLT: Gumiabroncs méret | |
| : | |
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
TL254
TAVOL
8701921000

A 8+2 sebességfokozatú 25 LE-s Greenhouse King traktor egy kis- és közepes méretű mezőgazdasági gép, amelyet üvegházak, gyümölcsösök és kertek kezelésére terveztek. Jellemzői a kompakt szerkezet, a rugalmas kormányzás és a nagy energiahatékonyság.
Specifikáció
| 25 LE-s traktor 8+2 sebességes | ||||
| Modell | TL254 |
|||
| Írja be | 4×4 kerék | |||
| A tapadás kalibrálása | kN | 6.5 | ||
| Teljesítmény kimenő tengely maximális teljesítménye | kw | 18.8 | ||
| Alak | Hosszú | mm | 3220 | |
| Szélesség | mm | 1455 | ||
| Magas (a hangtompítóhoz) | mm | 2225 | ||
| Tengelytávolság | 1730 | |||
| Méret pálya | Első kerék | mm | 1225-1425 | |
| Hátsó kerék | mm | 960-1300 | ||
| Távolság | Minimális hasmagasság | mm | 290 | |
| Mezőgazdasági szakadék | mm | 400 (az első tengely házának alsó tengelyfelülete) | ||
| Fordulókör sugara | Egyoldalú fékezés | m | ≤2,3 | |
| Nem egyoldalú fékezés | m | ≤3 | ||
| Szerkezeti minőség | kg | 1400 | ||
| Minimális használati minőség | kg | 1400 | ||
| Tömegosztás | Első kerék | kg | 1300 | |
| Hátsó kerék | kg | 1700 | ||
|
Gumi
specifikációk
|
Első kerék | 5,0-12 | ||
| Hátsó kerék | 9,5-16 | |||
| Munkafelszerelés | Felfüggesztési mechanizmus | 1-es vagy 2-es típusú hárompontos felfüggesztés | ||
| Maximális emelőerő 610 mm-nél (KN) | ≥17 | |||
| TLT tengely | Írja be | Hátsó, nem független | ||
| Forgási sebesség | r/mim | 540/760 | ||
Jellemzők
Kis méret, szűk helyeken való működésre alkalmas, csökkenti a terményre gyakorolt hatást.
A 25 lóerős dízelmotorral szerelt teljesítmény stabil, az üzemanyag-fogyasztás pedig 10-20%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos modelleknél.
Számos mezőgazdasági eszközzel felszerelhető, mint például forgótárcsák, ekék és vetőgépek a talajművelés, az ültetés és a kezelés integrált műveleteinek megvalósításához.
Ügyfélfotók
Panama vásárlói visszajelzés
Lengyel vásárlói visszajelzés
Spanyol vásárlói visszajelzés
Francia vásárlói visszajelzés
Osztrák vásárlói visszajelzések
Cseh vásárlói visszajelzések
