| Pohon kola: | |
|---|---|
| Motor: RTO | |
| Rozměr kola: | |
| Rozměr kola mm: | |
| Rozměr kola mm: | |
| PTO | |
| Dostupnost | |
| : | |
| Množství: | |
TL254
TAVOL
8701921000

Traktor Greenhouse King s 8+2 převody 25HP je malý a střední zemědělský stroj určený pro správu skleníků, sadů a zahrad. Má vlastnosti kompaktní konstrukce, flexibilního řízení a vysoké energetické účinnosti.
Specifikace
| Traktor 25 HP 8+2 převodů | ||||
| Model | TL254 |
|||
| Typ | 4×4 kolo | |||
| Kalibrační trakce | kN | 6.5 | ||
| Výstupní hřídel maximální výkon | kw | 18.8 | ||
| Tvar | Dlouho | mm | 3220 | |
| Šířka | mm | 1455 | ||
| Vysoká (do tlumiče) | mm | 2225 | ||
| Rozvor kol | 1730 | |||
| Velikost stopy | Přední kolo | mm | 1225-1425 | |
| Zadní kolo | mm | 960-1300 | ||
| Světlá výška | Minimální světlá výška | mm | 290 | |
| Zemědělská mezera | mm | 400 (spodní čelo skříně nápravy přední nápravy) | ||
| Poloměr kruhu otáčení | Jednostranné brzdění | m | ≤2,3 | |
| Ne jednostranné brzdění | m | ≤3 | ||
| Strukturální kvalita | kg | 1400 | ||
| Minimální kvalita použití | kg | 1400 | ||
| Hromadná distribuce | Přední kolo | kg | 1300 | |
| Zadní kolo | kg | 1700 | ||
|
Pneumatika
specifikace
|
Přední kolo | 5,0-12 | ||
| Zadní kolo | 9,5-16 | |||
| Pracovní zařízení | Závěsný mechanismus | 3-bodové zavěšení typu 1 nebo 2 | ||
| Maximální zvedací síla při 610 mm (KN) | ≥17 | |||
| Vývodový hřídel | Typ | Zadní, nesamostatný | ||
| Rychlost otáčení | r/mim | 540/760 | ||
Vlastnosti
Malé rozměry, vhodné pro provoz ve stísněných prostorách, snižující dopad na plodiny.
Díky dieselovému motoru o výkonu 25 koní je výkon stabilní a spotřeba paliva je o 10-20% nižší než u běžných modelů.
Může být vybaven řadou zemědělských nástrojů, jako jsou rotační kultivátory, pluhy a secí stroje, aby bylo dosaženo integrovaných operací zpracování půdy, sázení a řízení.
Fotky zákazníků
Zpětná vazba zákazníků Panama
Zpětná vazba od polských zákazníků
Španělská zpětná vazba od zákazníků
Francouzská zpětná vazba od zákazníků
Zpětná vazba rakouských zákazníků
Zpětná vazba od českých zákazníků
