| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
TL504
TAVOL
8701921000

မြင်းကောင်ရေ 50 ရှိသော ထွန်စက်သည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်သော စွယ်စုံရနှင့် စရိတ်သက်သာသော စိုက်ပျိုးရေးစက်ဖြစ်သည်။ ထိရောက်ပြီး ချွေတာသောအင်ဂျင်ဖြင့် မောင်းနှင်ထားပြီး ထွန်ယက်ခြင်း၊ ထွန်ယက်ခြင်း၊ မျိုးစေ့ချခြင်းနှင့် ပေါ့ပါးစွာ သယ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်း၏ ကျစ်လစ်သော်လည်း ခိုင်ခံ့သော ဒီဇိုင်းဖြင့်၊ ဤထွန်စက်သည် မတူညီသော မြေပြင်အနေအထားတွင် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားကာ ကျဉ်းမြောင်းသော နေရာများတွင် ကောင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်မှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
မော်ဒယ် |
TL504 | |
| စက်ဘောင်များ | ရိုက်ပါ။ | 4×4 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဆွဲငင်အား(KN) | 16.2 | |
| PTO Max Power (KW) | 43.8 | |
| အတိုင်းအတာ(mm) | 3560×1650×2350 | |
| Wheelbase(mm) | 1965 | |
| လမ်းကြောင်း(mm) | ရှေ့ဘီး(mm) | 1150 |
| နောက်ဘီး(mm) | ၁၂၀၀-၁၃၆၀ | |
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) | မြေပြင်အနိမ့်ဆုံး (မီလီမီတာ) | 330 |
| အနိမ့်ဆုံးလှည့်ပတ်မှု အချင်းဝက် | တစ်ဖက်သတ်ဘရိတ်ကိုသုံးပါ။ | 2.85±0.20 |
| တစ်ဖက်သတ် ဘရိတ်အုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ | 3.15±0.30 | |
| အနိမ့်ဆုံးအသုံးပြုမှုအရည်အသွေး | 1660 | |
| ဂီယာဘောက်စ် | 8F+8R Shuttle Shift | |
| စတီယာရင်စနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်စတီယာရင်ဂီယာ | |
| ရထားမောင်း | Clutch | double acting clutch |
| အလုပ်လုပ်ပေးရတယ်။ | 610 မီလီမီတာ (KN) တွင် အမြင့်ဆုံး ရုတ်သိမ်းနိုင်စွမ်းအား | ≥10 |
| Suspension ယန္တရား | Three-piont suspension အမျိုးအစား ၁ | |
| PTO ရှပ် | PTO အရှိန်အဟုန်(r/min) | 540/760 (ရွေးချယ်မှု- 540/1000) |
| တာယာ | ရှေ့ဘီးသတ်မှတ်ချက်များ | 6.00-16/6.5-16/7.5-16 |
| နောက်ဘီးသတ်မှတ်ချက်များ | 9.5-24/11.2-24/12.4-24/12.4-28 | |
| အင်ဂျင် | ရိုက်ပါ။ | Inline, 4 stroke, Water cooled |
| ဆလင်ဒါ | 4 | |
| ရွေးချယ်ခွင့် | Cabin | AC/အပူပေးစက် |
| လိပ်ဘား | ||
| မြတ်သော | ||
| Perfusion အသံအတိုးအကျယ် | ရေတိုင်ကီ(L) | 10 |
| ဆီတိုင်ကီ(L) | 29 | |
| အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး(L) | 5 | |
| Driveline ဆီ (L) | 20 | |
| ဓာတ်လှေကား(L) | 9.5 | |
| ဤကန့်သတ်ချက်ဇယားသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး အရာအားလုံးသည် အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်များအပေါ် အခြေခံထားသည်။ | ||
ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ရွေးချယ်ခွင့်

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Shirley Yu၊ Whatsapp- +86 18953348483 E-Mail: sls36@tavolgroup.com ၊ မိုဘိုင်း/Wechat- +86 18779384380
