| Okubeerawo: | |
|---|---|
| Omuwendo: | |
TL454
TAVOL
8701921000

Tulakita eno ekola amasoboza ga 45hp ya makanika esaanira mu mbeera ez’enjawulo ez’emirimu gy’ebyobulimi. Ekozesa yingini ya dizero ya silinda 4 ng’erina amaanyi ag’amaanyi ate ng’enywa amafuta matono, ng’eno esaanira emirimu emitonotono egy’okulima. Tulakita eno eriko ggiya ya F8+R8, ng’ekyusa ggiya mu ngeri ennungi ate ng’efuga ekyukakyuka. Enkola ya siteeringi eya hydraulic eyamba okuvuga n’okukekkereza abakozi. Emirimu gyayo emikulu mulimu emirimu egy’enjawulo egy’ebyobulimi ng’okulima, okusiga, n’okukungula, ebiyinza okutuukiriza ebyetaago by’abalimi eby’enjawulo. Okugatta ku ekyo, tulakita ya 45hp nayo erina okuyita obulungi n’okutebenkera, era esobola okukola obulungi mu mbeera z’ettaka ly’ennimiro enzibu. Mu bufunze, tulakita eno ekola amasoboza ga 45hp ya byuma bya bulimi ng’ekola emirimu egy’enjawulo, ekola bulungi, ate nga nnyangu okukola.
Ebipimo by’Ebyekikugu
| Ekifaananyi | TL454 | ||
| Okuwandiika | 4x4 | ||
| Ebipimo by’ekyuma | Amaanyi ga PTO (KN) . | 28.2 | |
| Okusika okugereddwa (KN) . | 6.8 | ||
| Ebipimo (mm) . | 3300×1440×1870 | ||
| Obuwanvu bwa nnamuziga (mm) . | 1975 | ||
| Omutendera (mm) . | Namuziga y’omu maaso | 1225-1425 | |
| Namuziga y’emabega | 1160-1300 | ||
| Obuwanvu obutono ku ttaka (mm) . | 290 | ||
| Okukyusa radius y’enkulungo | Okukuba buleeki ku ludda olumu | 2.3 | |
| Si buleeki ya ludda lumu | 3 | ||
| Obuzito (KG) . | 1402 | ||
| Vuga Eggaali y'omukka | Kilaagi | Single stage cluth | |
| Ggiyabookisi | 8+2 enkyukakyuka | ||
| Siteeringi y’okutambula | Omupiira | Namuziga y’omu maaso | 6.00-16/6.5-16 nga bwe kiri |
| Namuziga y’emabega | 9.4-24/11.2-24 nga bwe kiri | ||
| Enkola ya buleeki | Bbuleeki ya saaviisi | Ekika ky’ebigere eby’ebyuma | |
| Bbuleeki ya paakingi | Ekika kya pedal y’okusiba | ||
| Ebikozesebwa mu kukola | Amaanyi agasinga okusitula ku 610mm(KN) | 6.64 | |
| Enkola y’okuyimirizaawo | Okuyimirizaawo okw’ensonga ssatu ekika kya 1 | ||
| Ekikondo kya PTO | Sipiidi ya PTO r/min | 540/760 | |
| Yinjini | Ekika kya yingini | LAIDONG | |
| Ekika kya yingini | Yingini ya dizero | ||
| Siliinda ya yingini | 4 | ||
| Okutandika | Enkola y’okutandika | Amasannyalaze | |
| Voliyumu y’okujjuza enkulu (L) . | Ekyuma ekiyitibwa Radiater | 10 | |
| Ttanka y’amafuta | 21 | ||
| Sump ya yingini | 3.5 | ||
| Woyiro wa ggiya | 11 | ||
| Omusitula | 9 | ||
| Emmeeza eno eya parameter ya reference yokka, buli kimu kyesigamiziddwa ku bikozesebwa ebituufu | |||

Ebibuuzo ebibuuzibwa
Q1:Ggwe kkolero oba kkampuni esuubula?
A1:Ffe tuli kkolero, twasangibwa mu kibuga Taian, Shandong Province, China.
Q2:Mpeereza ki ey’oluvannyuma lw’okutunda kkampuni yo gy’esobola okuwa?
A2:Tusobola okuwa obuyambi obw'ekikugu n'obuyambi bw'okussaako mu kifo!
Q3:Osobola okuwaayo sipeeya ku bwereere?
A3:Mazima ddala.
Q4:Osobola okuwa OEM?
A4:Yee,tusobola.
Q5:Obudde bw'okutuusa otya?
A5:5-15 ennaku okusinziira ku bungi obw'enjawulo.