| ความจุ(กก.): | |
|---|---|
| ฐานล้อ(มม.): | |
| มีจำหน่าย: | |
| จำนวน: | |
ซีพีซีดี100
ตะโวล
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ซีพีซีดี100 | |
| พิกัดกำลังยก | กก | 10000 |
| ระยะศูนย์โหลด | มม | 600 |
| ความสูงในการยกฟรี | มม | 200 |
| ความยาวเหนือศีรษะ (มีส้อม/ไม่มีส้อม) | มม | 5497/4277 |
| ความกว้าง | มม | 2245 |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | มม | 2570 |
| ฐานล้อ | มม | 2800 |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | มม | 250 |
| มุมเอียงเสา (หน้า / หลัง) |
% | 10°/12° |
| หมายเลขยาง(ก่อน) | 9.00-20น | |
| หมายเลขยาง(หลัง) |
9.00-20น | |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด(ด้านนอก) | มม | 4150 |
| ความกว้างของทางเดินมุมขวาขั้นต่ำ | มม | 6010 |
| ขนาดส้อม | มม | 1520x175x85 |
| น้ำหนักรถยก | กก | 12410 |
| เครื่องยนต์ | ควนชัย4J1-115C32 |
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ติดรถยก

คำติชมของลูกค้า
ยินดีต้อนรับสู่การติดต่อ
