| Cumas(kg): | |
|---|---|
| Bun Roth(mm): | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
CPCD100
Tabhol
Paraiméadair Táirge
| Múnla | CPCD100 | |
| Ualach ardaithe rátáilte | kg | 10000 |
| Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 600 |
| Ardaithe airde saor in aisce, | mm | 200 |
| Fad lasnairde (le forc/gan forc) | mm | 5497/4277 |
| Leithead | mm | 2245 |
| Airde garda lastuas | mm | 2570 |
| Wheelbase | mm | 2800 |
| Imréiteach talún íosta | mm | 250 |
| Uillinn chlaonta crann (tosaigh/cúl) |
% | 10°/12° |
| Tire no (roimh) | 9.00-20NHS | |
| Tire no (i ndiaidh) |
9.00-20NHS | |
| ga casta íosta (taobh amuigh) | mm | 4150 |
| Íosleithead dronuillinn aisle | mm | 6010 |
| Méid forc | mm | Pictiúir 1520x175x85 saor in aisce, |
| Meáchan forklift | kg | 12410 |
| Inneall | Quanchai4J1-115C32 |
Sonraí táirge
Ceangaltán Forklift

Aiseolas Cliant
Fáilte romhat teagmháil a dhéanamh
