| Kapasitas (kg): | |
|---|---|
| Jarak sumbu roda (mm): | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
CPCD100
Tavol
Parameter Produk
| Model | CPCD100 | |
| Nilai beban angkat | kg | 10000 |
| Jarak pusat beban | mm | 600 |
| Ketinggian angkat bebas | mm | 200 |
| Panjang overhead (dengan garpu / tanpa garpu) | mm | 5497/4277 |
| Lebar | mm | 2245 |
| Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2570 |
| Jarak roda | mm | 2800 |
| Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 250 |
| Sudut kemiringan tiang (depan/belakang) |
% | 10°/12° |
| No ban (sebelumnya) | 09.00-20.00 | |
| No ban (setelah) |
09.00-20.00 | |
| Radius putar minimum (sisi luar) | mm | 4150 |
| Lebar lorong sudut siku-siku minimum | mm | 6010 |
| Ukuran garpu | mm | 1520x175x85 |
| Berat forklift | kg | 12410 |
| Mesin | Quanchai4J1-115C32 |
Detail produk
Lampiran Forklift

Umpan Balik Klien
Selamat datang untuk menghubungi
