| Вантажопідйомність (кг): | |
|---|---|
| Колісна база (мм): | |
| Наявність: | |
| Кількість: | |
CPCD100
Тавол
Параметри продукту
| Модель | CPCD100 | |
| Номінальна вантажопідйомність | кг | 10000 |
| Відстань центру навантаження | мм | 600 |
| Вільна висота підйому | мм | 200 |
| Довжина над головою (з вилкою/без вилки) | мм | 5497/4277 |
| Ширина | мм | 2245 |
| Висота огородження | мм | 2570 |
| колісна база | мм | 2800 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 250 |
| Кут нахилу щогли (передній/задній) |
% | 10°/12° |
| Шина № (раніше) | 9.00-20 NHS | |
| Шина № (після) |
9.00-20 NHS | |
| Мінімальний радіус повороту (зовнішня сторона) | мм | 4150 |
| Мінімальна ширина проходу під прямим кутом | мм | 6010 |
| Розмір вилки | мм | 1520х175х85 |
| Вага навантажувача | кг | 12410 |
| Двигун | Quanchai4J1-115C32 |
Деталі продукту
Вилковий навантажувач

Відгуки клієнтів
Ласкаво просимо до контакту
