| Uwezo(kg): | |
|---|---|
| Wheelbase(mm): | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
CPCD100
Tavol
Vigezo vya Bidhaa
| Mfano | CPCD100 | |
| Imekadiriwa mzigo wa kuinua | kg | 10000 |
| Umbali wa kituo cha kupakia | mm | 600 |
| Bure kuinua urefu | mm | 200 |
| Urefu wa juu (na uma / bila uma) | mm | 5497/4277 |
| Upana | mm | 2245 |
| Urefu wa ulinzi wa juu | mm | 2570 |
| Msingi wa magurudumu | mm | 2800 |
| Kibali cha chini cha ardhi | mm | 250 |
| Pembe ya kuinamisha mlingoti (mbele/nyuma) |
% | 10°/12° |
| Hakuna tairi (kabla) | 9.00-20NHS | |
| Hakuna tairi (baada ya) |
9.00-20NHS | |
| Kima cha chini cha radius ya kugeuka (upande wa nje) | mm | 4150 |
| Upana wa chini wa pembe ya kulia wa njia | mm | 6010 |
| Ukubwa wa uma | mm | 1520x175x85 |
| Uzito wa forklift | kg | 12410 |
| Injini | Quanchai4J1-115C32 |
Maelezo ya bidhaa
Kiambatisho cha Forklift

Maoni ya Mteja
Karibu kwa mawasiliano
