| கொள்ளளவு(கிலோ): | |
|---|---|
| வீல்பேஸ்(மிமீ): | |
| கிடைக்கும்: | |
| அளவு: | |
CPCD100
தவோல்
தயாரிப்பு அளவுருக்கள்
| மாதிரி | CPCD100 | |
| மதிப்பிடப்பட்ட தூக்கும் சுமை | கிலோ | 10000 |
| சுமை மைய தூரம் | மிமீ | 600 |
| இலவச தூக்கும் உயரம் | மிமீ | 200 |
| மேல்நிலை நீளம் (முட்கரண்டி/முட்கரண்டி இல்லாமல்) | மிமீ | 5497/4277 |
| அகலம் | மிமீ | 2245 |
| மேல்நிலை பாதுகாப்பு உயரம் | மிமீ | 2570 |
| வீல்பேஸ் | மிமீ | 2800 |
| குறைந்தபட்ச கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் | மிமீ | 250 |
| மாஸ்ட் சாய்வு கோணம் (முன்/பின்புறம்) |
% | 10°/12° |
| டயர் எண் (முன்) | 9.00-20NHS | |
| டயர் எண் (பின்) |
9.00-20NHS | |
| குறைந்தபட்ச திருப்பு ஆரம் (வெளிப்புறம்) | மிமீ | 4150 |
| குறைந்தபட்ச வலது கோண இடைகழி அகலம் | மிமீ | 6010 |
| முட்கரண்டி அளவு | மிமீ | 1520x175x85 |
| ஃபோர்க்லிஃப்ட் எடை | கிலோ | 12410 |
| இயந்திரம் | Quanchai4J1-115C32 |
தயாரிப்பு விவரங்கள்
ஃபோர்க்லிஃப்ட் இணைப்பு

வாடிக்கையாளர் கருத்து
தொடர்புக்கு வரவேற்கிறோம்
