| Nosnosť (kg): | |
|---|---|
| Rázvor (mm): | |
| Dostupnosť: | |
| Množstvo: | |
CPCD100
Tavol
Parametre produktu
| Model | CPCD100 | |
| Menovité zdvíhacie zaťaženie | kg | 10000 |
| Vzdialenosť stredu nákladu | mm | 600 |
| Voľná výška zdvihu | mm | 200 |
| Dĺžka nad hlavou (s vidlicou/bez vidlice) | mm | 5497/4277 |
| šírka | mm | 2245 |
| Výška ochrannej strechy | mm | 2570 |
| Rázvor kolies | mm | 2800 |
| Minimálna svetlá výška | mm | 250 |
| Uhol sklonu stožiara (vpredu/vzadu) |
% | 10°/12° |
| Pneumatika nie (predtým) | 9:00 - 20 NHS | |
| Pneumatika nie (po) |
9:00 - 20 NHS | |
| Minimálny polomer otáčania (vonkajšia strana) | mm | 4150 |
| Minimálna šírka pravouhlej uličky | mm | 6010 |
| Veľkosť vidlice | mm | 1520x175x85 |
| Hmotnosť vysokozdvižného vozíka | kg | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Podrobnosti o produkte
Prídavné zariadenie na vysokozdvižný vozík

Spätná väzba od klienta
Vitajte v kontakte
