| Nosnost (kg): | |
|---|---|
| Rozvor (mm): | |
| Dostupnost: | |
| Množství: | |
CPCD100
Tavol
Parametry produktu
| Model | CPCD100 | |
| Jmenovité zvedací zatížení | kg | 10000 |
| Vzdálenost středu nákladu | mm | 600 |
| Volná výška zdvihu | mm | 200 |
| Délka nad hlavou (s vidlicí/bez vidlice) | mm | 5497/4277 |
| Šířka | mm | 2245 |
| Výška ochranné střechy | mm | 2570 |
| Rozvor kol | mm | 2800 |
| Minimální světlá výška | mm | 250 |
| Úhel sklonu stožáru (přední/zadní) |
% | 10°/12° |
| Pneumatika ne (předtím) | 9:00-20NHS | |
| Pneumatika ne (po) |
9:00-20NHS | |
| Minimální poloměr otáčení (vnější strana) | mm | 4150 |
| Minimální šířka pravé uličky | mm | 6010 |
| Velikost vidlice | mm | 1520x175x85 |
| Hmotnost vysokozdvižného vozíku | kg | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Podrobnosti o produktu
Nástavec na vysokozdvižný vozík

Zpětná vazba od klientů
Vítejte v kontaktu
