| Сыйымдуулугу (кг): | |
|---|---|
| Дөңгөлөк базасы (мм): | |
| Жеткиликтүүлүгү: | |
| Саны: | |
CPCD100
Тавол
Продукт параметрлери
| Модел | CPCD100 | |
| Номиналдуу көтөрүү жүгү | кг | 10000 |
| Жүктөө борбору аралык | мм | 600 |
| Эркин көтөрүү бийиктиги | мм | 200 |
| Үстүнкү узундук (айры менен/айрысыз) | мм | 5497/4277 |
| Туурасы | мм | 2245 |
| Коргоочу бийиктиги | мм | 2570 |
| Дөңгөлөк базасы | мм | 2800 |
| Минималдуу жерди тазалоо | мм | 250 |
| Мастанын эңкейүү бурчу (алдын/арткы) |
% | 10°/12° |
| Тир жок (мурда) | 9.00-20 NHS | |
| Тир жок (кийин) |
9.00-20 NHS | |
| Минималдуу бурулуш радиусу (сырткы тарап) | мм | 4150 |
| Минималдуу оң бурчтуу өтмөктүн туурасы | мм | 6010 |
| Айыры өлчөмү | мм | 1520x175x85 |
| Жүк көтөргүчтүн салмагы | кг | 12410 |
| Мотор | Quanchai4J1-115C32 |
Продукт чоо-жайы
Жүк көтөрүүчү тиркеме

Кардар пикири
Байланышка кош келиңиз
