| Kapasite(kg): | |
|---|---|
| Dingil mesafesi(mm): | |
| Stok Durumu: | |
| Adet: | |
CPCD100
Tavol
Ürün Parametreleri
| Modeli | CPCD100 | |
| Nominal kaldırma yükü | kilogram | 10000 |
| Yük merkezi mesafesi | mm | 600 |
| Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 200 |
| Havai uzunluk (çatallı/çatalsız) | mm | 5497/4277 |
| Genişlik | mm | 2245 |
| Baş üstü koruma yüksekliği | mm | 2570 |
| Dingil açıklığı | mm | 2800 |
| Minimum yerden yükseklik | mm | 250 |
| Direk eğim açısı (ön/arka) |
% | 10°/12° |
| Lastik numarası (önceki) | 9.00-20NHS | |
| Lastik no(sonra) |
9.00-20NHS | |
| Minimum dönüş yarıçapı (dış taraf) | mm | 4150 |
| Minimum dik açılı koridor genişliği | mm | 6010 |
| Çatal boyutu | mm | 1520x175x85 |
| Forklift ağırlığı | kilogram | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Ürün ayrıntıları
Forklift Ataşmanı

Müşteri Geri Bildirimi
İletişime hoş geldiniz
