| Udźwig (kg): | |
|---|---|
| Rozstaw osi (mm): | |
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
CPCD100
Tavol
Parametry produktu
| Model | CPCD100 | |
| Nominalne obciążenie podnoszenia | kg | 10000 |
| Odległość środka obciążenia | mm | 600 |
| Wolna wysokość podnoszenia | mm | 200 |
| Długość nad głową (z widelcem/bez widelca) | mm | 5497/4277 |
| Szerokość | mm | 2245 |
| Wysokość osłony górnej | mm | 2570 |
| Rozstaw osi | mm | 2800 |
| Minimalny prześwit pod pojazdem | mm | 250 |
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) |
% | 10°/12° |
| Nr opony (przed) | 9.00-20NHS | |
| Nr opony (po) |
9.00-20NHS | |
| Minimalny promień skrętu (strona zewnętrzna) | mm | 4150 |
| Minimalna szerokość korytarza pod kątem prostym | mm | 6010 |
| Rozmiar widelca | mm | 1520x175x85 |
| Waga wózka widłowego | kg | 12410 |
| Silnik | Quanchai4J1-115C32 |
Szczegóły produktu
Załącznik do wózka widłowego

Opinia klienta
Zapraszamy do kontaktu
