| Χωρητικότητα(kg): | |
|---|---|
| Μεταξόνιο(mm): | |
| Διαθεσιμότητα: | |
| Ποσότητα: | |
CPCD100
Tavol
Παράμετροι προϊόντος
| Μοντέλο | CPCD100 | |
| Ονομαστικό ανυψωτικό φορτίο | κιλά | 10000 |
| Απόσταση κέντρου φόρτωσης | mm | 600 |
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 200 |
| Μήκος από πάνω (με πιρούνι/χωρίς πιρούνι) | mm | 5497/4277 |
| Πλάτος | mm | 2245 |
| Ύψος προστασίας από πάνω | mm | 2570 |
| Μεταξόνιο | mm | 2800 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 250 |
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) |
% | 10°/12° |
| Όχι ελαστικό (πριν) | 9.00-20 NHS | |
| Όχι ελαστικό (μετά) |
9.00-20 NHS | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (εξωτερική πλευρά) | mm | 4150 |
| Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου ορθής γωνίας | mm | 6010 |
| Μέγεθος πιρουνιού | mm | 1520x175x85 |
| Βάρος περονοφόρου | κιλά | 12410 |
| Μηχανή | Quanchai4J1-115C32 |
Λεπτομέρειες προϊόντος
Εξάρτημα περονοφόρου

Σχόλια πελατών
Καλώς ήρθατε στην επαφή
