| Dung tích(kg): | |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở(mm): | |
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
CPCD100
tavol
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | CPCD100 | |
| Tải trọng nâng định mức | kg | 10000 |
| Khoảng cách trung tâm tải | mm | 600 |
| Chiều cao nâng miễn phí | mm | 200 |
| Chiều dài trên cao (có nĩa/không có nĩa) | mm | 5497/4277 |
| Chiều rộng | mm | 2245 |
| Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2570 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2800 |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | mm | 250 |
| Góc nghiêng cột (trước/sau) |
% | 10°/12° |
| Số lốp (trước đây) | 9h00-20NHS | |
| Lốp số (sau) |
9h00-20NHS | |
| Bán kính quay tối thiểu (mặt ngoài) | mm | 4150 |
| Chiều rộng lối đi góc phải tối thiểu | mm | 6010 |
| Kích thước nĩa | mm | 1520x175x85 |
| Trọng lượng xe nâng | kg | 12410 |
| Động cơ | Quanchai4J1-115C32 |
Chi tiết sản phẩm
Phụ kiện xe nâng

Phản hồi của khách hàng
Chào mừng bạn đến liên hệ
