| क्षमता(किग्रा): | |
|---|---|
| व्हीलबेस(मिमी): | |
| उपलब्धता: | |
| मात्रा: | |
सीपीसीडी100
तवोल
उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | सीपीसीडी100 | |
| रेटेड भारोत्तोलन भार | किग्रा | 10000 |
| लोड केंद्र की दूरी | मिमी | 600 |
| मुफ़्त उठाने की ऊँचाई | मिमी | 200 |
| ओवरहेड लंबाई (कांटे के साथ/कांटे के बिना) | मिमी | 5497/4277 |
| चौड़ाई | मिमी | 2245 |
| ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 2570 |
| व्हीलबेस | मिमी | 2800 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 250 |
| मस्तूल झुकाव कोण (सामने/पीछे) |
% | 10°/12° |
| टायर नं (पहले) | 9.00-20एनएचएस | |
| टायर नं (बाद में) |
9.00-20एनएचएस | |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (बाहरी पक्ष) | मिमी | 4150 |
| न्यूनतम समकोण गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 6010 |
| कांटा आकार | मिमी | 1520x175x85 |
| फोर्कलिफ्ट वजन | किग्रा | 12410 |
| इंजन | क्वानचाई4जे1-115सी32 |
उत्पाद विवरण
फोर्कलिफ्ट अनुलग्नक

ग्राहक प्रतिक्रिया
संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है
