| Kapasiti(kg): | |
|---|---|
| Jarak roda(mm): | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
CPCD100
Tavol
Parameter Produk
| Model | CPCD100 | |
| Beban angkat yang dinilai | kg | 10000 |
| Jarak pusat beban | mm | 600 |
| Ketinggian angkat percuma | mm | 200 |
| Panjang atas kepala (dengan garpu/tanpa garpu) | mm | 5497/4277 |
| Lebar | mm | 2245 |
| Ketinggian pengawal atas kepala | mm | 2570 |
| Jarak roda | mm | 2800 |
| Kelegaan tanah minimum | mm | 250 |
| Sudut kecondongan tiang (depan/belakang) |
% | 10°/12° |
| No tayar (sebelum) | 9.00-20NHS | |
| Tiada tayar (selepas) |
9.00-20NHS | |
| Jejari pusingan minimum (sebelah luar) | mm | 4150 |
| Lebar lorong sudut kanan minimum | mm | 6010 |
| Saiz garpu | mm | 1520x175x85 |
| Berat forklift | kg | 12410 |
| Enjin | Quanchai4J1-115C32 |
Butiran produk
Lampiran Forklift

Maklum Balas Pelanggan
Selamat datang untuk menghubungi
