| ক্ষমতা (কেজি): | |
|---|---|
| হুইলবেস (মিমি): | |
| প্রাপ্যতা: | |
| পরিমাণ: | |
CPCD100
তাভোল
পণ্যের পরামিতি
| মডেল | CPCD100 | |
| রেট উত্তোলন লোড | কেজি | 10000 |
| লোড কেন্দ্র দূরত্ব | মিমি | 600 |
| বিনামূল্যে উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 200 |
| ওভারহেড দৈর্ঘ্য (কাঁটা সহ/কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 5497/4277 |
| প্রস্থ | মিমি | 2245 |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2570 |
| হুইলবেস | মিমি | 2800 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 250 |
| মাস্ট কাত কোণ (সামনে/পিছন) |
% | 10°/12° |
| টায়ার নম্বর (আগে) | 9.00-20NHS | |
| টায়ার নম্বর (পরে) |
9.00-20NHS | |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ (বাইরের দিক) | মিমি | 4150 |
| ন্যূনতম ডান কোণ করিডোর প্রস্থ | মিমি | 6010 |
| কাঁটা আকার | মিমি | 1520x175x85 |
| ফর্কলিফ্ট ওজন | কেজি | 12410 |
| ইঞ্জিন | Quanchai4J1-115C32 |
পণ্য বিবরণ
ফর্কলিফ্ট সংযুক্তি

ক্লায়েন্ট প্রতিক্রিয়া
যোগাযোগ স্বাগত জানাই
