| Tragfähigkeit (kg): | |
|---|---|
| Radstand (mm): | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
CPCD100
Tavol
Produktparameter
| Modell | CPCD100 | |
| Nennhublast | kg | 10000 |
| Lastschwerpunktabstand | mm | 600 |
| Freie Hubhöhe | mm | 200 |
| Überkopflänge (mit Gabel/ohne Gabel) | mm | 5497/4277 |
| Breite | mm | 2245 |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | mm | 2570 |
| Radstand | mm | 2800 |
| Mindestbodenfreiheit | mm | 250 |
| Mastneigungswinkel (vorne/hinten) |
% | 10°/12° |
| Reifennummer(vorher) | 9.00-20 NHS | |
| Reifennummer(nach) |
9.00-20 NHS | |
| Mindestwenderadius (Außenseite) | mm | 4150 |
| Mindestgangbreite im rechten Winkel | mm | 6010 |
| Gabelgröße | mm | 1520x175x85 |
| Gewicht des Gabelstaplers | kg | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Produktdetails
Gabelstapler-Anbaugerät

Kundenfeedback
Willkommen bei Kontakt
