| Capacidad (kg): | |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm): | |
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
CPCD100
Tavol
Parámetros del producto
| Modelo | CPCD100 | |
| Carga de elevación nominal | kilos | 10000 |
| Distancia del centro de carga | milímetros | 600 |
| Altura de elevación libre | milímetros | 200 |
| Longitud superior (con horquilla/sin horquilla) | milímetros | 5497/4277 |
| Ancho | milímetros | 2245 |
| Altura del tejadillo protector | milímetros | 2570 |
| Distancia entre ejes | milímetros | 2800 |
| Distancia mínima al suelo | milímetros | 250 |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) |
% | 10°/12° |
| Neumático no (antes) | 9.00-20 NHS | |
| Neumático no (después) |
9.00-20 NHS | |
| Radio de giro mínimo (lado exterior) | milímetros | 4150 |
| Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | milímetros | 6010 |
| Tamaño de la horquilla | milímetros | 1520x175x85 |
| Peso de la carretilla elevadora | kilos | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Detalles del producto
Accesorio para montacargas

Comentarios del cliente
Bienvenido a contactar
