| Capacitat (kg): | |
|---|---|
| distància entre eixos (mm): | |
| Disponibilitat: | |
| Quantitat: | |
CPCD100
Tavol
Paràmetres del producte
| Model | CPCD100 | |
| Càrrega d'elevació nominal | kg | 10000 |
| Distància del centre de càrrega | mm | 600 |
| Altura d'elevació lliure | mm | 200 |
| Longitud superior (amb forquilla/sense forquilla) | mm | 5497/4277 |
| Amplada | mm | 2245 |
| Alçada de la protecció aèria | mm | 2570 |
| distància entre eixos | mm | 2800 |
| Altura mínima al terra | mm | 250 |
| Angle d'inclinació del pal (davant/darrera) |
% | 10°/12° |
| No pneumàtic (abans) | 9.00-20NHS | |
| Pneumàtic no (després) |
9.00-20NHS | |
| Radi de gir mínim (costat exterior) | mm | 4150 |
| Amplada mínima del passadís en angle recte | mm | 6010 |
| Mida de la forquilla | mm | 1520x175x85 |
| Pes de carretó elevador | kg | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Detalls del producte
Acoblament de carretó elevador

Feedback del client
Benvingut a contactar
