| 용량(kg): | |
|---|---|
| 휠베이스(mm): | |
| 유효성: | |
| 수량: | |
CPCD100
타볼
제품 매개변수
| 모델 | CPCD100 | |
| 정격 리프팅 하중 | kg | 10000 |
| 하중 중심 거리 | mm | 600 |
| 자유로운 리프팅 높이 | mm | 200 |
| 머리 위 길이(포크 포함/포크 제외) | mm | 5497/4277 |
| 너비 | mm | 2245 |
| 오버헤드 가드 높이 | mm | 2570 |
| 휠베이스 | mm | 2800 |
| 최소 지상고 | mm | 250 |
| 마스트 틸트 각도(전면/후면) |
% | 10°/12° |
| 타이어번호(전) | 9.00-20NHS | |
| 타이어번호(후) |
9.00-20NHS | |
| 최소회전반경(바깥쪽) | mm | 4150 |
| 최소 직각 통로 폭 | mm | 6010 |
| 포크 크기 | mm | 1520x175x85 |
| 지게차 중량 | kg | 12410 |
| 엔진 | 콴차이4J1-115C32 |
제품 세부정보
지게차 부착물

클라이언트 피드백
연락을 환영합니다
