| Kapacitet(kg): | |
|---|---|
| Hjulbas(mm): | |
| Tillgänglighet: | |
| Kvantitet: | |
CPCD100
Tavol
Produktparametrar
| Modell | CPCD100 | |
| Nominell lyftlast | kg | 10000 |
| Lastcentrumavstånd | mm | 600 |
| Fri lyfthöjd | mm | 200 |
| Längd över huvudet (med gaffel/utan gaffel) | mm | 5497/4277 |
| Bredd | mm | 2245 |
| Skyddshöjd | mm | 2570 |
| Hjulbas | mm | 2800 |
| Minsta markfrigång | mm | 250 |
| Mastlutningsvinkel (fram/bak) |
% | 10°/12° |
| Däck nr (före) | 9.00-20NHS | |
| Däck nr (efter) |
9.00-20NHS | |
| Minsta svängradie (yttre sida) | mm | 4150 |
| Minsta rätvinkliga gångbredd | mm | 6010 |
| Gaffelstorlek | mm | 1520x175x85 |
| Gaffeltruck vikt | kg | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Produktdetaljer
Gaffeltruck

Kundfeedback
Välkommen att kontakta
