| السعة (كجم): | |
|---|---|
| قاعدة العجلات (مم): | |
| التوفر: | |
| الكمية: | |
CPCD100
تافول
معلمات المنتج
| نموذج | CPCD100 | |
| حمولة الرفع المقدرة | كجم | 10000 |
| مسافة مركز التحميل | مم | 600 |
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 200 |
| الطول العلوي (مع شوكة/بدون شوكة) | مم | 5497/4277 |
| عرض | مم | 2245 |
| ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2570 |
| قاعدة العجلات | مم | 2800 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | مم | 250 |
| زاوية إمالة الصاري (الأمامي/الخلفي) |
% | 10°/12° |
| رقم الاطارات (قبل) | 9.00-20NHS | |
| رقم الإطار (بعد) |
9.00-20NHS | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الجانب الخارجي) | مم | 4150 |
| الحد الأدنى لعرض الممر بالزاوية اليمنى | مم | 6010 |
| حجم الشوكة | مم | 1520x175x85 |
| وزن الرافعة الشوكية | كجم | 12410 |
| محرك | كوانتشاي4J1-115C32 |
تفاصيل المنتج
مرفق رافعة شوكية

ملاحظات العميل
مرحبا بكم في الاتصال
