| សមត្ថភាព(គីឡូក្រាម)៖ | |
|---|---|
| Wheelbase(mm)៖ | |
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
| បរិមាណ៖ | |
CPCD100
តាវុល
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| គំរូ | CPCD100 | |
| វាយតម្លៃបន្ទុកលើក | គីឡូក្រាម | 10000 |
| ផ្ទុកចម្ងាយកណ្តាល | ម | 600 |
| ការលើកកំពស់ដោយឥតគិតថ្លៃ | ម | 200 |
| ប្រវែងលើស (ជាមួយសម / ដោយគ្មានសម) | ម | ៥៤៩៧/៤២៧៧ |
| ទទឹង | ម | 2245 |
| កម្ពស់ការពារលើស | ម | 2570 |
| រទេះរុញ | ម | 2800 |
| ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា | ម | 250 |
| មុំលំអៀង (ខាងមុខ/ខាងក្រោយ) |
% | 10°/12° |
| សំបកកង់ (ពីមុន) | 9.00-20NHS | |
| សំបកកង់ (ក្រោយ) |
9.00-20NHS | |
| កាំបង្វិលអប្បបរមា (ផ្នែកខាងក្រៅ) | ម | 4150 |
| ទទឹងច្រកផ្លូវមុំខាងស្តាំអប្បបរមា | ម | 6010 |
| ទំហំសម | ម | ១៥២០x១៧៥x៨៥ |
| ទំងន់រថយន្តដឹកទំនិញ | គីឡូក្រាម | 12410 |
| ម៉ាស៊ីន | Quanchai4J1-115C32 |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ឯកសារភ្ជាប់ Forklift

មតិរបស់អតិថិជន
សូមស្វាគមន៍ចំពោះការទំនាក់ទំនង
