| ظرفیت (کیلوگرم): | |
|---|---|
| فاصله بین دو محور (میلی متر): | |
| در دسترس بودن: | |
| مقدار: | |
CPCD100
تاول
پارامترهای محصول
| مدل | CPCD100 | |
| بار بالابر نامی | کیلوگرم | 10000 |
| فاصله مرکز بارگذاری | میلی متر | 600 |
| ارتفاع بلند کردن رایگان | میلی متر | 200 |
| طول بالای سر (با چنگال / بدون چنگال) | میلی متر | 5497/4277 |
| عرض | میلی متر | 2245 |
| ارتفاع محافظ بالای سر | میلی متر | 2570 |
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 2800 |
| حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 250 |
| زاویه شیب دکل (جلو/عقب) |
% | 10 درجه/12 درجه |
| بدون لاستیک (قبل) | 9.00-20NHS | |
| بدون لاستیک (بعد) |
9.00-20NHS | |
| حداقل شعاع چرخش (سمت بیرونی) | میلی متر | 4150 |
| حداقل عرض راهرو زاویه راست | میلی متر | 6010 |
| اندازه چنگال | میلی متر | 1520x175x85 |
| وزن لیفتراک | کیلوگرم | 12410 |
| موتور | Quanchai4J1-115C32 |
جزئیات محصول
ضمیمه لیفتراک

بازخورد مشتری
به تماس خوش آمدید
