| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
ซีพีซีดี30
ตะโวล
8427209000

รถยกทาโวลใช้การออกแบบที่เพรียวบางทำให้รูปลักษณ์ดูน่าพึงพอใจมากขึ้น โดยใช้แบรนด์เครื่องยนต์ที่มีชื่อเสียงในประเทศซึ่งทรงพลัง เชื่อถือได้ บำรุงรักษาง่าย และมีการปล่อยมลพิษและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ รถยกของเราช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและผลกำไรให้กับคุณ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | CPC30/CPCD30 |
| พิกัดกำลังโหลดสูงสุด (กก.) | 3200 |
| โหลดเซ็นเตอร์ระยะทาง (มม.) | 500 |
| ความเร็วในการยกสูงสุด (โหลดเต็มที่) (มม./ชม.) | 475 |
| ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ (รถเปล่า/บรรทุกเต็ม) (กม./ชม.) | 18/20 |
| ระยะยกสูง (มม.) | 3000 |
| มุมเอียงเสา (ไปข้างหน้าและข้างหลัง) | 6°/12° |
| นาที. รัศมีวงเลี้ยว (มม.) | 2530 |
| นาที. ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 135 |
| ความยาว (รวมส้อม) (มม.) | 3970 |
| ความกว้าง (มม.) | 1230 |
| ความสูงจากพื้นดินถึงตัวป้องกันเหนือศีรษะ (มม.) | 2105 |
| ส่วนยื่นด้านหน้า (มม.) | 465 |
| ฐานล้อ (มม.) | 1775 |
| ติดตามล้อหน้า (มม.) | 1000 |
| ติดตามล้อหลัง (มม.) | 970 |
| ยางล้อหน้า | 28*9-15 |
| ยางล้อหลัง | 6.50-10 |
| น้ำหนักตัว (กก.) | 4250/4290 |
| ความยาวส้อมมาตรฐาน (มม.) | 1220 |
| กำลังไฟของเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 36.8 |
| ความเร็วเครื่องยนต์ที่กำลังไฟพิกัด (rmp) | 2500 |
| แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (นิวตันเมตร) | 165 |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่แรงบิดสูงสุด (รอบต่อนาที) | 16.00-18.00 น |
| แบบฟอร์มความเร็วตัวแปร | เครื่องกล/ไฮดรอลิก |
ความคิดเห็นของลูกค้า
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
สิ่งที่แนบมากับรถยก

ติดต่อเรา
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , อีเมล: sls36@tavolgroup.com , มือถือ/Wechat: +86 18779384380
