| Capacidade(kg): | |
|---|---|
| Distância entre eixos(mm): | |
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
CPCD100
Tavol
Parâmetros do produto
| Modelo | CPCD100 | |
| Carga de elevação nominal | kg | 10000 |
| Distância do centro de carga | milímetros | 600 |
| Altura de elevação livre | milímetros | 200 |
| Comprimento aéreo (com garfo/sem garfo) | milímetros | 5497/4277 |
| Largura | milímetros | 2245 |
| Altura da proteção superior | milímetros | 2570 |
| Distância entre eixos | milímetros | 2800 |
| Distância mínima ao solo | milímetros | 250 |
| Ângulo de inclinação do mastro (dianteiro/traseiro) |
% | 10°/12° |
| Pneu não (antes) | 9h00-20hSNS | |
| Pneu não (depois) |
9h00-20hSNS | |
| Raio de giro mínimo (lado externo) | milímetros | 4150 |
| Largura mínima do corredor em ângulo reto | milímetros | 6010 |
| Tamanho do garfo | milímetros | 1520x175x85 |
| Peso da empilhadeira | kg | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Detalhes do produto
Acessório de empilhadeira

Feedback do cliente
Bem-vindo ao contato
