| Kapasitet(kg): | |
|---|---|
| Akselavstand(mm): | |
| Tilgjengelighet: | |
| Antall: | |
CPCD100
Tavol
Produktparametere
| Modell | CPCD100 | |
| Nominell løftelast | kg | 10000 |
| Lastsenteravstand | mm | 600 |
| Fri løftehøyde | mm | 200 |
| Overheadlengde (med gaffel/uten gaffel) | mm | 5497/4277 |
| Bredde | mm | 2245 |
| Høyde på takvern | mm | 2570 |
| Akselavstand | mm | 2800 |
| Minimum bakkeklaring | mm | 250 |
| Masttiltvinkel (foran/bak) |
% | 10°/12° |
| Dekk nr (før) | 9.00-20NHS | |
| Dekk nr (etter) |
9.00-20NHS | |
| Minimum svingradius (ytre side) | mm | 4150 |
| Minimum rettvinklet gangbredde | mm | 6010 |
| Gaffelstørrelse | mm | 1520 x 175 x 85 |
| Gaffeltruck vekt | kg | 12410 |
| Motor | Quanchai4J1-115C32 |
Produktdetaljer
Gaffeltruck vedlegg

Kundetilbakemelding
Velkommen til å ta kontakt
