| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
CPCD30
tavol
8427209000

Xe nâng Tavol áp dụng thiết kế hợp lý giúp vẻ ngoài đẹp mắt hơn, sử dụng thương hiệu động cơ nổi tiếng trong nước, mạnh mẽ, đáng tin cậy, dễ bảo trì và có lượng khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Xe nâng của chúng tôi có thể giảm chi phí, mang lại năng suất và lợi nhuận cao hơn cho bạn.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | CPC30/ CPCD30 |
| Công suất tải định mức (kg) | 3200 |
| Khoảng cách trung tâm tải (mm) | 500 |
| Tốc độ nâng tối đa (Đầy tải) (mm/h) | 475 |
| Tốc độ lái tối đa (Không/Đầy tải) (km/h) | 20/18 |
| Chiều cao nâng càng nâng (mm) | 3000 |
| Góc nghiêng cột buồm (Tiến và lùi) | 6°/12° |
| Tối thiểu. Bán kính quay (mm) | 2530 |
| Tối thiểu. Giải phóng mặt bằng (mm) | 135 |
| Chiều dài (Bao gồm cả nĩa) (mm) | 3970 |
| Chiều rộng (mm) | 1230 |
| Chiều cao từ mặt đất đến tấm bảo vệ trên cao (mm) | 2105 |
| Phần nhô ra phía trước (mm) | 465 |
| Đế bánh xe (mm) | 1775 |
| Vệt bánh trước (mm) | 1000 |
| Vệt bánh sau (mm) | 970 |
| Lốp bánh trước | 28*9-15 |
| Lốp bánh sau | 6,50-10 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 4250/4290 |
| Chiều dài nĩa tiêu chuẩn (mm) | 1220 |
| Công suất định mức động cơ (kw) | 36.8 |
| Tốc độ động cơ ở công suất định mức (rmp) | 2500 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ (Nm) | 165 |
| Tốc độ động cơ ở mô-men xoắn cực đại (vòng/phút) | 1600-1800 |
| Dạng tốc độ thay đổi | Cơ khí/Thủy lực |
Phản hồi của khách hàng
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Phụ tùng xe nâng

Liên hệ với chúng tôi
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Di động/Wechat: +86 18779384380
