| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
CPQYD25H
Tavol
8427209000

Forklift ya tani 2.5 ya mafuta mawili ni forklift ambayo inachanganya mafuta asilia (kama vile dizeli) na nishati safi (kama vile LPG, LPG au gesi asilia, CNG) ili kutoa suluhisho bora na la kirafiki la utunzaji wa nyenzo. Kwa muundo wake wa kompakt na uwezo mkubwa wa kubeba, lori la forklift linafaa kwa mazingira anuwai ya viwanda na biashara, kama maghala, viwanda, kizimbani, n.k.
Vigezo vya kiufundi
| aina | CPQYD25H | ||||
| Uwezo uliokadiriwa | kilo | 2500 | |||
| Kituo cha mizigo | milimita | 500 | |||
| Kuinua urefu (max) | milimita | 3000 | |||
| Kuinua urefu kwa uhuru | milimita | 60 | |||
| Pembe ya kuinamisha mlingoti | F/R | shahada | 6°/12° | ||
| Kasi ya kuinua (max) | mzigo | mm/s | 400 | ||
| Mvutano (upeo) | Imepakiwa/imeondolewa | KN (Kiingereza) | 15/10 | ||
| Kasi ya kusafiri (kiwango cha juu) | Imepakiwa/imeondolewa | km/h | 17/19 | ||
| Uwezo wa kuweka alama chini ya alama kamili | Imepakiwa/imeondolewa | % | 15/20 | ||
| Mzigo (kiwango cha juu) | |||||
| Kipenyo cha kugeuza (kiwango cha chini) | milimita | 2450 | |||
| Kibali cha chini kutoka kwa ardhi | milimita | 110 | |||
| Urefu wa sura ya chini hadi juu | milimita | 2050 | |||
| gurudumu | milimita | 1640 | |||
| Vifuniko vya kukanyaga gari | F/R | milimita | 970/970 | ||
| Upande wa mbele | milimita | 451 | |||
| ukubwa | urefu | Na uma | milimita | 3605 | |
| upana | milimita | 1160 | |||
| Urefu wa mlingoti uliofungwa | milimita | 2095 | |||
| Urefu wa ulinzi wa juu | milimita | 2095 | |||
| Upeo wa urefu wa kufanya kazi | na/bila backrest | milimita | 4080 | ||
| Ukubwa wa uma | LXWXT | milimita | 1220x122x40 | ||
| Urefu wa uma wa kawaida | milimita | 1070 | |||
| uzito uliokufa | kilo | 3600 | |||
| uchovu | 2 vitengo | Matairi ya nyumatiki | |||
| 2 vitengo | Matairi ya nyumatiki | ||||
| motor | chapa | Injini ya Guangqing/Nissan K25 | |||
Maoni ya Wateja
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Kiambatisho cha Forklift

Wasiliana nasi
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Mobile/Wechat: +86 18779384380
