| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Forklift Tavol mengadopsi desain streamline yang membuat tampilan lebih menarik, menggunakan merek mesin ternama dalam negeri yang bertenaga, dapat diandalkan, mudah diservis, serta rendah emisi dan konsumsi bahan bakar. Forklift kami dapat mengurangi biaya Anda, memberikan produktivitas dan profitabilitas yang lebih besar bagi Anda.
Parameter Teknis
| Model | BPK30/ BPKD30 |
| Nilai Kapasitas Pemuatan (kg) | 3200 |
| Jarak Pusat Beban (mm) | 500 |
| Kecepatan Pengangkatan Maks (Beban penuh) (mm/jam) | 475 |
| Kecepatan Berkendara Maks (Kosong/Beban Penuh) (km/jam) | 18/20 |
| Tinggi Pengangkatan Garpu (mm) | 3000 |
| Sudut Kemiringan Tiang (Maju dan Mundur) | 6°/12° |
| Minimal. Radius Putar (mm) | 2530 |
| Minimal. Jarak Bebas dari Tanah (mm) | 135 |
| Panjang (Termasuk Garpu) (mm) | 3970 |
| Lebar (mm) | 1230 |
| Tinggi Dari Tanah ke Pelindung Atas (mm) | 2105 |
| Overhang Depan (mm) | 465 |
| Jarak Roda (mm) | 1775 |
| Lintasan Roda Depan (mm) | 1000 |
| Lintasan Roda Belakang (mm) | 970 |
| Ban Roda Depan | 28*9-15 |
| Ban Roda Belakang | 6.50-10 |
| Berat Diri (kg) | 4250/4290 |
| Panjang Garpu Standar (mm) | 1220 |
| Nilai Daya Mesin (kw) | 36.8 |
| Kecepatan Engine Pada Daya Terukur (rmp) | 2500 |
| Torsi Maksimum Mesin (Nm) | 165 |
| Kecepatan Mesin Pada Torsi Maksimum (rpm) | 1600-1800 |
| Bentuk kecepatan variabel | Mekanik/ Hidrolik |
Umpan Balik Pelanggan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Lampiran forklift

Hubungi kami
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Ponsel/Wechat: +86 18779384380
