| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Der Tavol-Gabelstapler verfügt über ein stromlinienförmiges Design, das das Erscheinungsbild angenehmer macht, und verwendet inländische bekannte Motorenmarken, die leistungsstark, zuverlässig, einfach zu warten und mit geringen Emissionen und Kraftstoffverbrauch sind. Unser Gabelstapler kann Ihre Kosten senken und Ihnen eine höhere Produktivität und Rentabilität bieten.
Technische Parameter
| Modell | CPC30/ CPCD30 |
| Nenntragfähigkeit (kg) | 3200 |
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 500 |
| Max. Hubgeschwindigkeit (Volllast) (mm/h) | 475 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (leer/voll beladen) (km/h) | 18/20 |
| Gabelhubhöhe (mm) | 3000 |
| Mastneigungswinkel (vorwärts und rückwärts) | 6°/12° |
| Min. Wenderadius (mm) | 2530 |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 135 |
| Länge (einschließlich Gabel) (mm) | 3970 |
| Breite (mm) | 1230 |
| Höhe vom Boden bis zum Fahrerschutzdach (mm) | 2105 |
| Vorderer Überhang (mm) | 465 |
| Radstand (mm) | 1775 |
| Vorderradspur (mm) | 1000 |
| Hinterradspur (mm) | 970 |
| Vorderradreifen | 28*9-15 |
| Hinterradreifen | 6,50-10 |
| Eigengewicht (kg) | 4250/4290 |
| Standardgabellänge (mm) | 1220 |
| Motornennleistung (kW) | 36.8 |
| Motordrehzahl bei Nennleistung (U/min) | 2500 |
| Maximales Motordrehmoment (Nm) | 165 |
| Motordrehzahl bei maximalem Drehmoment (U/min) | 1600-1800 |
| Variable Geschwindigkeitsform | Mechanisch/hydraulisch |
Kundenfeedback
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Gabelstapleranbaugerät

Kontaktieren Sie uns
Shirley Yu, WhatsApp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Mobil/Wechat: +86 18779384380
