| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
CPCD100
Tavol
Výška stožiara a zdvihu pre vidlicový zdvih
| / | 2-stupňový stožiar 2- | Triplexový stožiar |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m s plným voľným stožiarom | 5 m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4 m | 6 m |
| 5 | 4,5 m | 7 m |
| 6 | 5 m | / |
Špecifikácie produktu
| Model | CPCD100 |
| Menovitá nosnosť (kg) | 10000 |
| Vzdialenosť stredu nákladu (mm) | 600 |
| Formulár pohonu | Diesel |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 |
| Uhol sklonu stožiara (dopredu a dozadu) |
6°/12° |
| Dĺžka (vrátane vidlice) (mm) | 5497 |
| Šírka (mm) | 2245 |
| Výška od zeme po horný kryt (mm) | 2570 |
| Rázvor kolies (mm) | 2800 |
| Vlastná hmotnosť (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Svetlá výška (mm) | 250 |
| Štandardná dĺžka vidlice (mm) | 1220 |
| Prenosový formulár | Hydraulické |
Certifikát TAVOL

Spätná väzba od zákazníkov
