| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
CPCD100
Tavol
Ανύψωση ανύψωσης και ανύψωσης για περόνη ανύψωσης
| / | 2- Stage Mast 2- | Τριπλός ιστός |
| 1 | 3 μ | 4,5μ |
| 2 | 3 m με πλήρη ελεύθερο ιστό | 5μ |
| 3 | 3,5μ | 5,5μ |
| 4 | 4μ | 6μ |
| 5 | 4,5μ | 7μ |
| 6 | 5μ | / |
Προδιαγραφές προϊόντος
| Μοντέλο | CPCD100 |
| Ονομαστική χωρητικότητα φόρτωσης (kg) | 10000 |
| Απόσταση κέντρου φόρτωσης (mm) | 600 |
| Φόρμα οδήγησης | Ντίζελ |
| Ύψος ανύψωσης περονιού (mm) | 3000 |
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός και πίσω) |
6°/12° |
| Μήκος (συμπεριλαμβανομένου του πιρουνιού) (mm) | 5497 |
| Πλάτος (mm) | 2245 |
| Ύψος από το έδαφος έως το προστατευτικό πάνω από το κεφάλι (mm) | 2570 |
| Βάση τροχού (mm) | 2800 |
| Ίδιο βάρος (kg) (kg) | 12410 |
| Ελάχ. Απόσταση από το έδαφος (mm) | 250 |
| Τυπικό μήκος πιρουνιού (mm) | 1220 |
| Έντυπο μετάδοσης | Υδραυλικός |
Πιστοποιητικό TAVOL

Σχόλια πελατών
