| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
CPCD50
Tavol

Vysokozdvižný vozík značky TAVOL aplikovaný certifikát CE, výkon a technická špecifikácia je pokročilá v Číne, dosiahla medzinárodnú pokročilú úroveň. Vyvážali sme do mnohých krajín, ako je Nemecko, Brazília, Mexiko, Španielsko, Moldavsko, Albánsko, Paraguaj, Salvádor, Argentína, Bosna, Kuvajt, Turecko, Cyprus, Saudská Arábia, Indonézia, Gruzínsko, Bangladéš, Austrália atď., Filipíny.
Výška stožiara a zdvihu pre vidlicový zdvih
| / | 2-stupňový stožiar 2- | Triplexový stožiar |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m s plným voľným stožiarom | 5 m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4 m | 6 m |
| 5 | 4,5 m | 7 m |
| 6 | 5 m | / |
Dĺžka vidlice pre vysokozdvižný vozík t
1. Štandard: 1070 mm pre 2t a 2,5t vysokozdvižný vozík
2. Štandard: 1220 mm pre vysokozdvižný vozík 3t a 3,5t
3. Voliteľné: 1370 mm, 1520 mm, 1670 mm, 1820 mm pre vysokozdvižný vozík
Nástavec pre vysokozdvižný vozík
Voliteľný bočný posúvač, polohovač vidlíc, svorka kotúča papiera, svorka balíkov, otočná svorka atď.
Špecifikácie produktu
| Model | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Menovitá nosnosť (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Vzdialenosť stredu nákladu (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Formulár pohonu | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Uhol sklonu stožiara (dopredu a dozadu) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Dĺžka (vrátane vidlice) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Šírka (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Výška (odsadený rám dverí) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Výška od zeme po horný kryt (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Predný previs (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Rázvor kolies (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Rozchod predných kolies (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Rozchod zadných kolies (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Pneumatika predného kolesa | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Pneumatika zadného kolesa | 6.00-9 | 6.00-9 | 6,50-10 | 6,50-10 | 6,50-10 | 7.00-12 |
| Vlastná hmotnosť (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Šírka vidlice (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Hrúbka vidlice (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Štandardná dĺžka vidlice (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Menovitý výkon motora (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Otáčky motora pri menovitom výkone (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Maximálny krútiaci moment motora (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente (ot./min.) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Prenosový formulár | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické |
