| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
CPCD100
Тавол
Высота мачты и подъема вилочного погрузчика
| / | 2- Ступенчатая мачта 2- | Триплексная мачта |
| 1 | 3 м | 4,5 м |
| 2 | 3 м с полностью свободной мачтой | 5 м |
| 3 | 3,5 м | 5,5 м |
| 4 | 4м | 6м |
| 5 | 4,5 м | 7м |
| 6 | 5 м | / |
Характеристики продукта
| Модель | CPCD100 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 10000 |
| Расстояние до центра нагрузки (мм) | 600 |
| Форма Диска | Дизель |
| Высота подъема вил (мм) | 3000 |
| Угол наклона мачты (вперед и назад) |
6°/12° |
| Длина (включая вилку) (мм) | 5497 |
| Ширина (мм) | 2245 |
| Высота от земли до верхнего ограждения (мм) | 2570 |
| Колесная база (мм) | 2800 |
| Собственный вес (кг) (кг) | 12410 |
| Мин. Дорожный просвет (мм) | 250 |
| Стандартная длина вилки (мм) | 1220 |
| Форма передачи | Гидравлический |
Сертификат ТАВОЛ

Отзывы клиентов
