| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
| அளவு: | |
CPCD100
தவோல்
ஃபோர்க் லிஃப்ட்டிற்கான மாஸ்ட் மற்றும் லிஃப்ட் உயரம்
| / | 2- ஸ்டேஜ் மாஸ்ட் 2- | டிரிப்ளெக்ஸ் மாஸ்ட் |
| 1 | 3 மீ | 4.5 மீ |
| 2 | முழு இலவச மாஸ்டுடன் 3 மீ | 5மீ |
| 3 | 3.5 மீ | 5.5மீ |
| 4 | 4மீ | 6மீ |
| 5 | 4.5 மீ | 7மீ |
| 6 | 5மீ | / |
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள்
| மாதிரி | CPCD100 |
| மதிப்பிடப்பட்ட ஏற்றுதல் திறன் (கிலோ) | 10000 |
| சுமை மைய தூரம்(மிமீ) | 600 |
| இயக்கி படிவம் | டீசல் |
| ஃபோர்க் லிஃப்டிங் உயரம்(மிமீ) | 3000 |
| மாஸ்ட் டில்ட் ஆங்கிள் (முன்னோக்கி மற்றும் பின்னோக்கி) |
6°/12° |
| நீளம் (முட்கரண்டி உட்பட)(மிமீ) | 5497 |
| அகலம்(மிமீ) | 2245 |
| தரையிலிருந்து மேல்நிலை காவலர் வரை (மிமீ) உயரம் | 2570 |
| வீல் பேஸ்(மிமீ) | 2800 |
| சுய எடை (கிலோ) (கிலோ) | 12410 |
| குறைந்தபட்சம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்(மிமீ) | 250 |
| நிலையான முட்கரண்டி நீளம்(மிமீ) | 1220 |
| பரிமாற்ற வடிவம் | ஹைட்ராலிக் |
TAVOL சான்றிதழ்

வாடிக்கையாளர் கருத்து
