| Առկայություն՝ | |
|---|---|
| Քանակ: | |
CPCD100
Թավոլ
Կայմ և վերելակի բարձրություն պատառաքաղի բարձրացման համար
| / | 2- Stage Mast 2- | Triplex կայմ |
| 1 | 3 մ | 4,5 մ |
| 2 | 3 մ լրիվ ազատ կայմով | 5 մ |
| 3 | 3,5 մ | 5,5 մ |
| 4 | 4 մ | 6 մ |
| 5 | 4,5 մ | 7 մ |
| 6 | 5 մ | / |
Ապրանքի բնութագրերը
| Մոդել | CPCD100 |
| Գնահատված բեռնման հզորություն (կգ) | 10000 |
| Բեռնման կենտրոնի հեռավորությունը (մմ) | 600 |
| Drive Form | Դիզել |
| Պատառաքաղի բարձրություն (մմ) | 3000 |
| Կայմի թեքության անկյուն (առաջ և հետ) |
6°/12° |
| Երկարություն (ներառյալ պատառաքաղը) (մմ) | 5497 |
| Լայնություն (մմ) | 2245 |
| Բարձրությունը գետնից մինչև վերևի պաշտպանիչ (մմ) | 2570 |
| Անիվի բազա (մմ) | 2800 |
| Ինքնակշիռ (կգ) (կգ) | 12410 |
| Min. Գետնից ազատություն (մմ) | 250 |
| Ստանդարտ պատառաքաղի երկարություն (մմ) | 1220 |
| Փոխանցման ձև | Հիդրավլիկ |
TAVOL վկայական

Հաճախորդի հետադարձ կապ
