| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
CPCD100
Tavol
Árboc és emelési magasság villás emelőhöz
| / | 2- szakasz árboc 2- | Triplex Mast |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m teljes szabad árboccal | 5 m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4 m | 6 m |
| 5 | 4,5 m | 7 m |
| 6 | 5 m | / |
Termékleírások
| Modell | CPCD100 |
| Névleges terhelhetőség (kg) | 10000 |
| Betöltési középpont távolság (mm) | 600 |
| Meghajtó űrlap | Dízel |
| Villa emelési magasság (mm) | 3000 |
| Árboc dőlésszöge (előre és hátra) |
6°/12° |
| Hosszúság (villával együtt) (mm) | 5497 |
| szélesség (mm) | 2245 |
| Magasság a földtől a védőburkolatig (mm) | 2570 |
| tengelytáv (mm) | 2800 |
| Önsúly (kg) (kg) | 12410 |
| Min. hasmagasság (mm) | 250 |
| Szabványos villahossz (mm) | 1220 |
| Átviteli űrlap | Hidraulikus |
TAVOL bizonyítvány

Vásárlói visszajelzés
