| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
CPCD100
Tavol
Mast- en hefhoogte voor vorkheftruck
| / | 2-trapsmast 2- | Triplexmast |
| 1 | 3 meter | 4,5 m |
| 2 | 3 m met volledige vrije mast | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Productspecificaties
| Model | CPCD100 |
| Nominaal laadvermogen (kg) | 10000 |
| Lastcentrumafstand (mm) | 600 |
| Aandrijvingsformulier | Diesel |
| Vorkhefhoogte (mm) | 3000 |
| Kantelhoek mast (vooruit en achteruit) |
6°/12° |
| Lengte (inclusief vork) (mm) | 5497 |
| Breedte (mm) | 2245 |
| Hoogte van grond tot luchtwacht (mm) | 2570 |
| Wielbasis (mm) | 2800 |
| Eigen gewicht (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Grondontruiming (mm) | 250 |
| Standaard vorklengte (mm) | 1220 |
| Overdrachtsformulier | Hydraulisch |
TAVOL-certificaat

Feedback van klanten
