| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
CPCD100
Tavol
Tiang dan Ketinggian Angkat untuk Angkat Fork
| / | 2- Tiang Pentas 2- | Tiang Tripleks |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m dengan tiang bebas penuh | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Spesifikasi produk
| Model | CPCD100 |
| Kapasiti Pemuatan Dinilai (kg) | 10000 |
| Jarak Pusat Muatan(mm) | 600 |
| Borang Pandu | Diesel |
| Ketinggian Angkat Garpu (mm) | 3000 |
| Sudut Kecondongan Tiang (Ke Hadapan dan Ke Belakang) |
6°/12° |
| Panjang (Termasuk Garpu)(mm) | 5497 |
| Lebar(mm) | 2245 |
| Ketinggian Dari Tanah ke Pengawal Atas (mm) | 2570 |
| Tapak Roda(mm) | 2800 |
| Berat Sendiri(kg) (kg) | 12410 |
| Min. Kelegaan Tanah(mm) | 250 |
| Panjang Fork Standard(mm) | 1220 |
| Borang penghantaran | Hidraulik |
Sijil TAVOL

Maklum balas pelanggan
