| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
CPCD100
Тавол
Висота щогли та підйому для вилкового навантажувача
| / | 2-ступенева щогла 2- | Триплекс щогла |
| 1 | 3 м | 4,5 м |
| 2 | 3 м з повною вільною щоглою | 5м |
| 3 | 3,5 м | 5,5 м |
| 4 | 4м | 6м |
| 5 | 4,5 м | 7м |
| 6 | 5м | / |
Технічні характеристики продукції
| Модель | CPCD100 |
| Номінальна вантажопідйомність (кг) | 10000 |
| Відстань центру навантаження (мм) | 600 |
| Форма диска | Дизель |
| Висота підйому вилки (мм) | 3000 |
| Кут нахилу щогли (вперед і назад) |
6°/12° |
| Довжина (включаючи вилку) (мм) | 5497 |
| Ширина (мм) | 2245 |
| Висота від землі до огородження (мм) | 2570 |
| Колісна база (мм) | 2800 |
| Власна вага (кг) (кг) | 12410 |
| Хв. Дорожній просвіт (мм) | 250 |
| Стандартна довжина вилки (мм) | 1220 |
| Форма передачі | Гідравлічний |
Сертифікат TAVOL

Відгуки клієнтів
