| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
CPCD100
Tavol
Wysokość masztu i podnoszenia dla wózka widłowego
| / | 2- Maszt etapowy 2- | Maszt potrójny |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m z pełnym wolnym masztem | 5 m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6 m |
| 5 | 4,5 m | 7 m |
| 6 | 5 m | / |
Specyfikacje produktu
| Model | CPCD100 |
| Znamionowa ładowność (kg) | 10000 |
| Odległość środka obciążenia (mm) | 600 |
| Formularz jazdy | Diesel |
| Wysokość podnoszenia wideł (mm) | 3000 |
| Kąt pochylenia masztu (do przodu i do tyłu) |
6°/12° |
| Długość (łącznie z widelcem) (mm) | 5497 |
| Szerokość (mm) | 2245 |
| Wysokość od podłoża do osłony górnej (mm) | 2570 |
| Rozstaw kół (mm) | 2800 |
| Masa własna (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Prześwit (mm) | 250 |
| Standardowa długość wideł (mm) | 1220 |
| Formularz transmisji | Hydrauliczny |
Certyfikat TAVOL

Informacje zwrotne od klientów
