| Dobavljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
CPCD100
Tavol
Teleskop in višina dviga za viličar
| / | 2-stopenjski jambor 2- | Trojni jambor |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m s polnim prostim jamborom | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Specifikacije izdelka
| Model | CPCD100 |
| Nazivna nosilnost (kg) | 10000 |
| Razdalja središča obremenitve (mm) | 600 |
| Obrazec pogona | Dizelsko gorivo |
| Višina dviga vilic (mm) | 3000 |
| Kot nagiba jambora (naprej in nazaj) |
6°/12° |
| Dolžina (vključno z vilicami) (mm) | 5497 |
| Širina (mm) | 2245 |
| Višina od tal do zgornjega ščitnika (mm) | 2570 |
| Medosna razdalja (mm) | 2800 |
| Lastna teža (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Oddaljenost od tal (mm) | 250 |
| Standardna dolžina vilic (mm) | 1220 |
| Obrazec za prenos | Hidravlični |
Certifikat TAVOL

Povratne informacije strank
