| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
CPCD100
Tavol
Altura do mastro e elevação para empilhadeira
| / | 2- Mastro de Estágio 2- | Mastro Triplex |
| 1 | 3 metros | 4,5 m |
| 2 | 3 m com mastro totalmente livre | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Especificações do produto
| Modelo | CPCD100 |
| Capacidade de carga nominal (kg) | 10000 |
| Distância do Centro de Carga (mm) | 600 |
| Formulário do Drive | Diesel |
| Altura de levantamento do garfo (mm) | 3000 |
| Ângulo de inclinação do mastro (para frente e para trás) |
6°/12° |
| Comprimento (incluindo garfo) (mm) | 5497 |
| Largura (mm) | 2245 |
| Altura do solo até a proteção superior (mm) | 2570 |
| Distância entre eixos (mm) | 2800 |
| Peso próprio (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Distância ao solo (mm) | 250 |
| Comprimento padrão do garfo (mm) | 1220 |
| Formulário de transmissão | Hidráulico |
Certificado TAVOL

Feedback do cliente
